Confiram aí o porque, essa guerrilheira está em primeiro lugar nas pesquisas:
A popularidade de Lula não será algo semalhante?
Eu estava muito frustado pois com 53 anos nunca fui pesquisado por Institutos de Pesquisa, desses que dão resultados sobre eleições.
Acredito que nenhum de vcs. tbem nunca foi pesquisado...
Então entrei no site do TSE, p/saber os metodos das pesquisas, e encontrei todas pesquisas registradas.
Dai abri onde essas pesquisas foram feitas e descobri....
Nesta que baixei, foram entrevistados 2.500 pessoas, sendo:
REGIÃO NORTE/NORDESTE: 840 PESSOAS (QUANTOS ELEITORES TEM LÁ?)
ESTADO DE SÃO PAULO INTEIRO: 574 PESSOAS (QTOS ELEITORES TEM AQUI?)
MINAS: 256 PESSOAS (2o. MAIOR COLÉGIO ELEITORAL)
REGIÃO SUL: 378 PESSOAS (MENOS ELEITORES QUE MINAS)
REGIÃO CENTRAL: 182 PESSOAS
OU SEJA: QUASE 34% DOS ENTREVISTADOS SÃO DO NORTE E NORDESTE....
As cidades de GARRAFÃO DO NORTE, RIACHÃO DO JACUÍPE, BARBALHA, ITAPISSUMA, (CONHECEM???) Todas do Norte e Nordeste, foram entrevistadas 14 pessoas cada uma...Ah... tambem em GARANHUNS, 14 pessoas....
SANTOS, CAMPINAS, RIBEIRÃO PRETO, FLORIANOPOLIS, tambem 14 pessoas cada uma....kakakaahhhhh, SÓ ESSAS CIDADES TEM MAIS ELEITORES QUE TODO NORDESTE....
NITEROI, BARUERI, OSASCO, MOGI CRUZES, S.B.CAMPO....7 (SETE) PESSOAS CADA UMA.....
BAURU e MARILIA por exemplo, não foram "escolhidas" p/ essa pesquisa.
AGORA ENTENDI PQ. A "MÃE DO PAC" ESTÁ NA FRENTE DAS PESQUISAS....
VEJAM O DETALHAMENTO DAS CIDADES:
Roteiro para registro TRE Nacional 2506 entrev - Job 0984-3/10 | | |
UF | Municípios | Entrevistas | | |
AC | MARECHAL THAUMATURGO | 14 | | |
AM | MANAUS | 28 | | |
AM | ITACOATIARA | 14 | | |
PA | BELÉM | 21 | | |
PA | MARITUBA | 7 | | |
PA | ABAETETUBA | 14 | | |
PA | GARRAFÃO DO NORTE | 14 | | |
PA | ALENQUER | 14 | | |
PA | ELDORADO DOS CARAJÁS | 14 | | |
RO | ALVORADA D'OESTE | 14 | | |
RR | BOA VISTA | 14 | | |
TO | ARAGUAÍNA | 14 | | |
AL | MACEIÓ | 14 | | |
AL | ATALAIA | 14 | | |
AL | ARAPIRACA | 14 | | |
BA | SALVADOR | 35 | | |
BA | LAURO DE FREITAS | 7 | | |
BA | AMÉLIA RODRIGUES | 14 | | |
BA | RIACHÃO DO JACUÍPE | 14 | | |
BA | CORONEL JOÃO SÁ | 14 | | |
BA | IBIPEBA | 14 | | |
BA | PINTADAS | 14 | | |
BA | PAULO AFONSO | 14 | | |
BA | BRUMADO | 14 | | |
BA | JAGUAQUARA | 14 | | |
BA | IBIRATAIA | 14 | | |
CE | FORTALEZA | 28 | | |
CE | CAUCAIA | 7 | | |
CE | MARANGUAPE | 7 | | |
CE | REDENÇÃO | 14 | | |
CE | MARCO | 14 | | |
CE | INDEPENDÊNCIA | 14 | | |
CE | BARBALHA | 14 | | |
MA | SÃO LUÍS | 14 | | |
MA | ITAPECURU MIRIM | 14 | | |
MA | SÃO VICENTE FERRER | 14 | | |
MA | VITORINO FREIRE | 14 | | |
MA | TIMON | 14 | | |
PB | JOÃO PESSOA | 14 | | |
PB | MARCAÇÃO | 14 | | |
PB | BELÉM | 14 | | |
PB | LAGOA SECA | 14 | | |
PE | RECIFE | 28 | | |
PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 7 | | |
PE | SÃO LOURENÇO DA MATA | 7 | | |
PE | ITAPISSUMA | 7 | | |
PE | OLINDA | 7 | | |
PE | SÃO CAITANO | 14 | | |
PE | GARANHUNS | 14 | | |
PE | SIRINHAÉM | 14 | | |
PE | PAUDALHO | 14 | | |
PI | TERESINA | 14 | | |
PI | SÃO JOÃO DO ARRAIAL | 14 | | |
PI | ALVORADA DO GURGUÉIA | 14 | | |
RN | NATAL | 14 | | |
RN | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 14 | | |
RN | NOVA CRUZ | 14 | | |
SE | ARACAJU | 14 | | |
SE | SALGADO | 14 | 840 | (NORTE/NORDESTE) |
ES | CARIACICA | 14 | | |
ES | RIO BANANAL | 14 | | |
ES | ÁGUIA BRANCA | 14 | | |
MG | BELO HORIZONTE | 35 | | |
MG | BETIM | 7 | | |
MG | CONTAGEM | 7 | | |
MG | IGARAPÉ | 7 | | |
MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | 7 | | |
MG | SABARÁ | 7 | | |
MG | CACHOEIRA DA PRATA | 14 | | |
MG | TIMÓTEO | 14 | | |
MG | ITAIPÉ | 14 | | |
MG | JOÃO PINHEIRO | 14 | | |
MG | LASSANCE | 14 | | |
MG | UBERLÂNDIA | 14 | | |
MG | ITURAMA | 14 | | |
MG | BAMBUÍ | 14 | | |
MG | CRISTAIS | 14 | | |
MG | PASSOS | 14 | | |
MG | TRÊS CORAÇÕES | 14 | | |
MG | ESTIVA | 14 | | |
MG | MURIAÉ | 14 | | |
MG | MATIAS BARBOSA | 14 | 266 | (MINAS) |
RJ | RIO DE JANEIRO | 91 | | |
RJ | BELFORD ROXO | 7 | | |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | 7 | | |
RJ | NITERÓI | 7 | | |
RJ | NOVA IGUAÇU | 14 | | |
RJ | QUEIMADOS | 7 | | |
RJ | SÃO GONÇALO | 14 | | |
RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | 7 | | |
RJ | ITAGUAÍ | 7 | | |
RJ | ITABORAÍ | 7 | | |
RJ | ARARUAMA | 14 | | |
RJ | MACAÉ | 14 | | |
RJ | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 14 | | |
RJ | BARRA MANSA | 14 | 224 | (RIO) |
SP | SÃO PAULO | 161 | | |
SP | BARUERI | 7 | | |
SP | CAJAMAR | 7 | | |
SP | CARAPICUÍBA | 7 | | |
SP | OSASCO | 7 | | |
SP | GUARULHOS | 21 | | |
SP | EMBU | 7 | | |
SP | ITAPECERICA DA SERRA | 7 | | |
SP | DIADEMA | 7 | | |
SP | MAUÁ | 7 | | |
SP | SANTO ANDRÉ | 14 | | |
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 7 | | |
SP | MOJI DAS CRUZES | 7 | | |
SP | POÁ | 7 | | |
SP | SUZANO | 7 | | |
SP | PRAIA GRANDE | 14 | | |
SP | SANTOS | 14 | | |
SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 14 | | |
SP | LORENA | 14 | | |
SP | SOROCABA | 14 | | |
SP | BOITUVA | 14 | | |
SP | ASSIS | 14 | | |
SP | PRESIDENTE PRUDENTE | 14 | | |
SP | MOJI-MIRIM | 14 | | |
SP | CAMPINAS | 14 | | |
SP | INDAIATUBA | 14 | | |
SP | JUNDIAÍ | 14 | | |
SP | ITATIBA | 14 | | |
SP | RIO CLARO | 14 | | |
SP | SÃO CARLOS | 14 | | |
SP | UBIRAJARA | 14 | | |
SP | PENÁPOLIS | 14 | | |
SP | BARRETOS | 14 | | |
SP | RIBEIRÃO PRETO | 14 | | |
SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 14 | | |
SP | CATANDUVA | 14 | 574 | (ESTADO |
PR | CURITIBA | 28 | | S.PAULO) |
PR | CERRO AZUL | 7 | | |
PR | PINHAIS | 7 | | |
PR | PONTA GROSSA | 14 | | |
PR | JACAREZINHO | 14 | | |
PR | NOVA ESPERANÇA | 14 | | |
PR | ARAPONGAS | 14 | | |
PR | PARANACITY | 14 | | |
PR | MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 14 | | |
PR | CANDÓI | 14 | | |
RS | PORTO ALEGRE | 21 | | |
RS | MONTENEGRO | 7 | | |
RS | CANOAS | 7 | | |
RS | GRAVATAÍ | 7 | | |
RS | GUAÍBA | 7 | | |
RS | SÃO LEOPOLDO | 7 | | |
RS | CAPELA DE SANTANA | 14 | | |
RS | CAXIAS DO SUL | 14 | | |
RS | BARÃO DE COTEGIPE | 14 | | |
RS | QUINZE DE NOVEMBRO | 14 | | |
RS | CANDIOTA | 14 | | |
RS | VERA CRUZ | 14 | | |
RS | PELOTAS | 14 | | |
SC | FLORIANÓPOLIS | 14 | | |
SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 14 | | |
SC | BLUMENAU | 14 | | |
SC | JOINVILLE | 14 | | |
SC | SÃO MIGUEL DO OESTE | 14 | | |
SC | TURVO | 14 | 378 | (SUL) |
DF | BRASÍLIA | 28 | | |
GO | GOIÂNIA | 14 | | |
GO | SENADOR CANEDO | 14 | | |
GO | ANÁPOLIS | 14 | | |
GO | FORMOSA | 14 | | |
GO | ITUMBIARA | 14 | | |
GO | RIO VERDE | 14 | | |
MS | CAMPO GRANDE | 14 | | |
MS | AMAMBAÍ | 14 | | |
MT | CUIABÁ | 14 | | |
MT | ARIPUANÃ | 14 | | |
MT | CAMPO VERDE | 14 | 182 | (CENTRO) |
| | 2506 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário